Administracion de Salidas
Campos de Detalles en Salidas
Pantalla donde visualizamos detalles e información sobre la salida que son necesarias para tener un control exacto de esas salidas del sistema de nuestro inventario.
A continuación le mostraremos los TABS importantes en cada salida que visualizamos.
Propiedades
Titulo | Descripcion |
---|---|
Tipo de Salida | Campo la cual muestra el tipo de salida (Shipping, Transferencia, Nota de Credito) |
Referencia | Campo Informativo sobre el tipo de Documento a trabajar relacionado con algún documento físico sobre la salida. |
Referencia Externa | Campo Informativo en relación a la salida |
Status | Campo que relaciona el estado de salida en que punto se encuentra dentro del mismo. |
Fecha del Documento | Campo en la cual indica la creación del documento en el sistema iWMS. |
Fecha Planificada en Bodega | Campo representativo, en la cual dicha salida estará físicamente en bodega. |
Fecha de Entrega | Campo que indica la fecha en la cual la salida estará saliendo físicamente de la bodega. |
Detalle Adicionales | Campo referente a información extra a colocar a manera de documentacion |
Productos
Titulo | Descripcion |
---|---|
Linea | Consecutivo que se genera |
Item Number | Codigo del Producto |
Nombre | Descripcion del Producto |
Cantidad | Informacion sobre el valor del producto en dicha salida |
Peso | Valor del Producto dado en (Kg)3 |
Cubicaje | Valor del Producto dado en (M)3 |
Disponibilidad
Titulo | Descripcion |
---|---|
Linea | Consecutivo |
Item | Indicador del Producto |
Nombre | Nombre del Producto |
Tipo de Rotacion | Movimiento del Producto en la Bodega |
Unidades Solicitadas | Cantidades Requeridas en la Salida |
Unidades Picking | Cantidades ya Recogidas de estanteria |
Unidades Pendientes | Cantidades pendiente por recoger en estantería |
Unidades Reservadas | Cantidades Reservadas para trabajar |
Unidades in Stock | Cantidades Disponible en la bodega |
Status | Estado del Producto sobre la Salida |
Picking
Titulo | Descripcion |
---|---|
Tipo de Tarea | Definición del tipo de tarea de Pick en Bodega |
ID | Consecutivo |
Slot de Origen | Localización del producto de Origen |
Bin de Origen | Recipiente que almacena este producto Originalmente |
Tipo de Paleta | Definición de Paleta |
Producto | Nombre del Producto |
Rotacion | Fecha de Expiración o Fecha de Ingreso en la Bodega |
Resource | Herramienta de Trabajo en Bodega |
Asignado | Persona en la cual se encuentra asignada dicha tarea |
Status | Estado informativo de la tarea |
Bins Asociados
Titulo | Descripcion |
---|---|
Ver Bin | Visualizar el contenido del producto en la salida |
Tipo de Pallet | Estilo de la Paleta física |
Salida | Nombre en referencia de la salida |
Bin | Identificación Única del Contenido en la Salida |
Slot | Ubicación donde se encuentra dicha Mercancía |
Creacion | Fecha de Creación del Pick |
Status | Medidor de Avance del Pick |
Verificacion | Valida si el Bin fue o no Verificado |
Verificacion Progreso | Medidor de Avance |
Verificacion Status | Medidor de Estatus |
Verificacion
Titulo | Descripcion |
---|---|
Ver Bin | Verificar recipiente del Contenido |
Tipo | Información sobre la Tarea de Verificación |
Tarea | Consecutivo de la Tarea |
Slot Desde | Donde reside el Contenido |
Bin | Identificador Único donde reside el Contenido |
Progreso | Medidor de Avance |
Status | Estatus de la Verificación |
Registro de Carga
Información Relevante en el intermedio del proceso de la pantalla de Despacho
Despacho
Titulo | Descripcion |
---|---|
Boton Interactivo | Botón en la cual muestra tres opciones. Ver Contenido de la Carga (TAG) Editar (Camión y Conductor) Eliminar Línea de Carga |
Fecha | Información sobre la Apertura de la Carga de Mercancía |
Camion | Informacion del Vehiculo de Transporte a Utilizar |
Slot | Ubicación del Vehículo de Transporte que recibe la Mercancía |
Conductor | Nombre del Conductor del Vehículo de Transporte |
Precinto | Información que se Utiliza en el Camión para demostrar el contenido cargado hacia el destino |
Creacion | Fecha en la cual se realizo el ultimo cargue de la mercancía sobre el vehículo de transporte |
Actualizado | Medidor de Información de Avance sobre la carga |
Cierre
Botón que Indica el Cierre de Dicha Salida
Updated over 4 years ago