Administracion de Entradas
Campos de Detalles en Entradas
En esta pantalla interactuando con el numero de entrada podemos visualizar dentro de la entrada una serie de tabs que nos muestran Propiedades, Productos, Transporte, Recepcion, Almancenaje, Cierre, mas adelante mostraremos cada uno de los Tabs a detalle.
Propiedades
Campos | Descripcion |
---|---|
TIPO | Colocamos el Tipo de Documento (Entrada, Transferencia, NC), puede ser el tipo de Documento segun los requirimientos del Negocio. |
Referencia | Informacion Relacionada al Documento Recibido (Numero de la Orden de Trabajo, Orden de Trabajo, Factura) |
Referencia Externa | Informacion Relacionada a otro documento relacionado al Campo Previo (Referencia) |
Status | Muestra el Estatus de la Entrada segun los parametros colocados (Si esta en camino a la bodega, En muelle, En puerta) |
Fecha de Documento | Fecha del mismo cuando fue creado fisicamente o virtualmente. |
Fecha Estimada de Llegada | Fecha Estimada en que la mercancia va a llegar a la bodega |
Fecha de Llegada | Fecha Real en la que la mercancia llego a la Bodega |
Detalles Adicionales | Sirve de referencia por algun detalle adicional comentado sobre la entrada de esta mercancia. |
Productos
Campos | Descripcion |
---|---|
Linea | Consecutivo Generado por Linea Utilizada |
Item Number | Codigo de Producto |
Nombre | Nombre de Producto |
Bin | Ubicacion del Producto en el WMS (Bodega), dada por medio de una nomenclatura llamada TAG. |
Cantidad | Informacion de Cantidad Mostrada a Recibir de dicho Producto |
Recepcionados | Informacion de Cantidad de Productos Recibidos de Dicho Producto |
Pendientes | Informacion de Cantidad Pendiente a Recibir |
Transporte
Campos | Descripcion |
---|---|
Agregar | Campos usado para agregar tantas lineas sean necesaria dependiendo del contenedor, camion a recibir mercancia. |
Linea | Consecutivo Generado por Linea Utilizada |
Tipo | Campo en la cual es populado inicialmente en la parametrizacion, la cual indica el medio de transporte usado (Referencias para indicar el tamaño de contenedor, camion, otra referencia) |
Referencia | Esta informacion es populada, dependiendo el tipo de control del medio de transporte ya sea por ejemplo (Embarque001, para hacer referencia al mismo en algun documento fisico que llegue con el conductor de dicho medio de transporte |
Muelle de Recepcion | Informacion que indica donde se va a recibir dicha mercancia fisica en la bodega. |
Total Aproximado de Cajas | Campo en la cual le indicamos al sistema previamente a que llegue dicha mercancia fisica, cuanto vamos a recibir. |
Recepcion
Campos | Descripcion |
---|---|
Linea | Consecutivo Generado por Linea Utilizada |
Tipo | Campo en la cual es populado inicialmente en la parametrizacion, la cual indica el medio de transporte usado (Referencias para indicar el tamaño de contenedor, camion, otra referencia) |
Referencia | Esta informacion es populada, dependiendo el tipo de control del medio de transporte ya sea por ejemplo (Embarque001, para hacer referencia al mismo en algun documento fisico que llegue con el conductor de dicho medio de transporte |
Slot In | Ubicacion donde se encuentra dicha mercancia en la Bodega |
Estado | Informacion de como se encuentra dicho contenedor o camion por recibir |
Bins | Ubicacion del Producto en el WMS (Bodega), dada por medio de una nomenclatura llamada TAG. |
Productos | Informacion donde se encuentra dicho Producto con sus respectivos atributos |
Boton de Imprimir | Boton para interactuar con la impresion a realizar |
Recepcion Manual | Boton para interacturar para poder recibir Manualmente un producto, colocandole una serie de atributos (TAG, Lote, Fecha de Expiracion, Cantidad de UoM a Recibir, Opcion para generar automaticamente una tarea de Almecenamiento o Cross Dock y completar la misma) |
Ver Conteo | Informacion de la Mercancia por Recibir |
Status | Informacion Status del Bin (OK, HOLD, etc parametrizable) |
Info | Status del Contenedor (Open,Pending, In-Whse, etc parametrizable) |
Cerrar | Boton utilizado para generar el cierre de dicho contenedor. |
Campos Interactivos (Pop Up)
- Rececpion Manual
- Ver Conteo
- Status
- Info
- Cerrar
Aqui se muestra como se realiza una Recepcion Manual
Almacenaje
Linea | Consecutivo Generado por Linea Utilizada |
Tipo | Campo en la cual es populado inicialmente en la parametrizacion, la cual indica el medio de transporte usado (Referencias para indicar el tamaño de contenedor, camion, otra referencia) |
Referencia | Esta informacion es populada, dependiendo el tipo de control del medio de transporte ya sea por ejemplo (Embarque001, para hacer referencia al mismo en algun documento fisico que llegue con el conductor de dicho medio de transporte |
Slot In | Ubicacion donde se encuentra dicha mercancia en la Bodega |
Estado Contenedor | Status del Contenedor (Open,Pending, In-Whse, etc parametrizable) |
Bins | Ubicacion del Producto en el WMS (Bodega), dada por medio de una nomenclatura llamada TAG. |
Bins OK | Visualizacion de Bin Creado Satisfactoriamente a nivel de cantidad |
Tareas | Visualizacion de Tareas |
Crear Tareas | Proceso de Generar Tareas dentro del WMS |
Ver Tareas | Visualizar la Generacion de las Tareas. |
Nota Importante
Existen dos crear Tareas
- Primer Boton Crear Tareas: Genera Tareas con todas las lineas.
- Segundo Boton Tareas: Genera Tareas por la Linea seleccionada.
Cierre
Pantalla utilizada para cerrar las entradas, cuando se ha dispuesto a recibir toda la mercancia por completo o tambien se puede realizar si dentro de las lineas a trabajar sean las importantes y necesarias.
Updated almost 5 years ago